Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Tipo: | Torre |
---|---|---|---|
Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 2.8GHz | Tipo di processore: | Intel Xeon E-2378G 8C 16M 2,8 GHz |
Nome del prodotto: | Dell PowerEdge T150 Tower Server | Numero di processori supportati: | 1 |
Tipo di memoria: | 8GB UDIMM 3200MT/s ECC | Capacità di memoria massima: | UDIMM 128 GB |
Tipo di disco rigido: | Fino a quattro SAS/SATA (HDD/SSD) da 3,5 pollici, fino a 30,72 TB | RAID: | Altre sostanze chimiche: |
Potenza: | "300 W di corrente alternata in rame / 100-240 V di alimentazione cablata" | PCI-E: | 2* PCIe 4.0 e 2* PCIe 3.0 |
Periodo di garanzia: | 3 anni | Peso lordo delle merci: | 11.68 kg |
Port: | tutto il porto |
ProdottoNome | Dell PowerEdge T150 Tower Server |
Tipo | Torre |
Altezza: 360 mm Larghezza: 175 mm Profondità: 453,75 mm (33,48 pollici) con cornice | |
Tipo di processore | Intel Xeon E-2378G 8C 16M 2,8 GHz |
Frequenza dominante | 20,8 GHz |
Numero di processori supportati | 1 |
Tipo di memoria | 8GB UDIMM 3200MT/s ECC |
Capacità massima della memoria | UDIMM 128 GB |
Tipo di disco rigido | fino a quattro SAS/SATA (HDD/SSD) a hot-swap da 3,5" fino a 30,72 TB |
RAID | Altre sostanze chimiche: |
Potenza | Potenza AC di 300 W di rame / 100-240 V alimentazione elettrica cablata |
PCI-E | 2 slot PCIe 4.0 e 2 slot PCIe 3.0 |
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8617344416301