Dettagli:
|
Garanzia ((anno): | 3 anni | Colore: | Nero |
---|---|---|---|
Risoluzione della schermata: | Non applicabile | Rapporto dell'esposizione: | Altri |
Tipo di spina: | Altri, NC | Serie: | Per affari |
Tipo di disco rigido: | Hdd | Tipo di video memoria: | Con il della memoria principale |
Potenza: | 300 W | Sistema operativo: | Windows 10 |
Chipset della scheda grafica: | Carta integrata | Ram Type: | DDR4 |
Tipo del chipset: | Altri | Velocità di rotazione di HDD: | 7200 GIRI/MIN. |
Topo & tastiera: | - Sì, sì. | Il centro dell'unità di elaborazione: | Il centro 12 |
Video memoria: | Altri | Scheda video: | intel UHD 770 |
Servizio post-vendita: | Ritorno e sostituzione, riparazione | Moffa privata: | - No |
Status dei prodotti: | Nuovo | Tipo: | Desktop |
Dimensione dello schermo: | Nessun monitor | Marca dell'unità di elaborazione: | Informazioni |
Tipo di carta grafica: | Carta integrata | Tipo di visualizzazione: | Nessuna |
Larghezza schermo: | - No | Tipo di azionamento ottico: | Nessun CD-ROM |
Frequenza principale dell'unità di elaborazione: | 2.1GHz | utilizzo: | Affare |
Nome del prodotto: | Dell Optiplex 7000SFF | Selezione del colore: | Nero standard Dell |
Dimensione: | Altezza: 290,00 mm Larghezza: 92,60 mm Profondità: 292,80 mm | Peso: | 3.85KG |
Sistema operativo: | Windows 11 | Bluetooth: | Bluetooth 5.2 |
Wifi: | Intel AX211 |
Articolo | Dell Optiplex 7000SFF |
Processore | Intel ® Core TM I3-12100 di dodicesima generazione, cache da 12 MB, 4 core, 8 thread, da 3,30 GHz a 4,30 GHz, 60 W Intel® CoreTM I3-12300 di dodicesima generazione, cache da 12 MB, 4 core, 8 thread, da 3,50 GHz a 4,40 GHz, 60 W Intel® CoreTM I5-12400 di dodicesima generazione, cache da 18 MB, 6 core, 12 thread, da 2,50 GHz a 4,40 GHz, 65 W Intel ® Core TM i5-12500 Borui ® di dodicesima generazione, cache da 18 MB, 6 core, 12 thread, 3da 0,00 GHz a 4,60 GHz, 65 W Intel ® Core TM i5-12600 Borui ® di dodicesima generazione, cache da 18 MB, 6 core, 12 thread, da 3,30 GHz a 4,80 GHz, 65 W Intel ® Core TM i7-12700 Borui ® di dodicesima generazione, 25 MB di cache, 12 core, 20 thread, da 2,10 GHz a 4,90 GHz, 65 W Intel ® Core TM i9-12900 Borui ® di dodicesima generazione, 30 MB di cache, 16 core, 24 thread, da 2,40 GHz a 5,10 GHz, 65 W |
Opzioni del sistema operativo | (Dell Technologies raccomanda Windows 11 Pro per le aziende) Windows 11 Home Edition (64-bit) Windows 11 Pro (64-bit) Windows 11 Professional National Education Edition (64 bit) Ubuntu® Linux® 20.04 LTS (64 bit) |
Carta grafica | AMD RadeonTM RX 640,4 GB GDDR5, metà altezza AMD RadeonTM 540,1 GB GDDR5, metà altezza AMD RadeonTM 550,2 GB GDDR5, metà altezza Intel ® UHD Graphics 730 con processori Intel ® Core TM i3-12100, i3-12300 e i5-12400 Intel ® UHD Graphics 770 con processori Intel ® Core TM i5-12500, i5-12600, i7-12700 e i9-12900 |
Memoria | 4 GB, 14 GB, DDR4, 3200 MT/s, canale singolo 8 GB, 18 GB, DDR4, 3200 MT/s, canale singolo 8 GB, 2 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, doppio canale 16 GB, 1 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, canale singolo 16 GB, 2 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, doppio canale 16 GB, 4 4 GB, DDR4, 3200 MT/s, doppio canale 32 GB, 1 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, canale singolo 32 GB, 2 16 GB, DDR4, 3200 MT/s, doppio canale 32 GB, 4 8 GB, DDR4, 3200 MT/s, doppio canale 64 GB, 2 32 GB, DDR4, 3200 MT/s, doppio canale |
Immagazzinare | 3.5 pollici, 4 TB, 5400 giri al minuto, SATA, HDD 3.5 pollici, 1 TB, 7200 giri al minuto, SATA, HDD 3.5 pollici, 2 TB, 7200 giri al minuto, SATA, HDD 2.5 pollici, 1 TB, 7200 giri al minuto, SATA, HDD 2.5 pollici, 1 TB, 5400 giri al minuto, SATA, HDD 2.5 pollici, 2 TB, 5400 giri al minuto, SATA, HDD 2.5 pollici, 500 GB, 7200 giri al minuto, SATA, HDD, autocrittografica Opal 2.0, FIPS 2.5 pollici, 500 GB, 7200 giri al minuto, SATA, HDD M.2 2230,256 GB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, classe 35 M.2 2230,512 GB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, classe 35 M.2 2230,1 TB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, classe 35 M.2 2230,256 GB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, classe 35, autocrittografia Opal 2.0, FIPS M.2 2280,512 GB, PCIe NVMe 4.0x4, SSD, classe 40 M.2 2280,1 TB, PCIe NVMe 4.0x4, SSD, classe 40 M.2 2280, 2 TB, PCIe NVMe 4.0x4, SSD, classe 40 M.2 2280,512 GB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, classe 40, autocrittografica Opal 2.0, FIPS M.2 2280,1 TB, PCIe NVMe 3.0x4, SSD, classe 40, autocrittografia Opal 2.0, FIPS |
Sottili | 1 slot per schede SD 4.0 (facoltativo) 1 slot PCIe 4.0x16 a metà altezza 1 slot PCIe 3.0 x4 a mezza altezza 1 slot M.2 2230 per schede WiFi e Bluetooth 3 slot M.2 2230/2280 per SSDS 3 slot SATA 3.0 per HDDS da 3,5 / 2,5 pollici e unità ottiche sottili 1 slot per il cavo di sicurezza Kensington 1 anello di lucchetto |
Dimensione | Altezza: 290,00 mm Larghezza: 92,60 mm Profondità: 292,80 mm Peso di partenza: 3,85 kg |
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8617344416301