Dettagli:
|
Status dei prodotti: | Stoccaggio | Nome del prodotto: | dell precision 7865 |
---|---|---|---|
Processore: | AMD Ryzen 5945WX | Parametro del processore: | 4.1 GHz fino a 4,5 GHz, 12C/24T |
Memoria: | 8GB DDR4 3200Mhz RDIMM ECC | Hdd: | 512G M.2+2T SATA |
Carta grafica: | NVIDIA T400-4G GDDR6 | sistema: | Windows 11 pro |
Dimensione: | 414*172,6*429,6 mm | Peso: | 15.88 kg |
Fornitore di energia: | 1350W |
Articolo | Dell Precision T7865 Tower Workstation |
Processore | AMD Ryzen Threadripper PRO 5000 AMD Ryzen Threadripper PRO 5945WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5955WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5965WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX |
Chipset | AMD WRX80 Premium |
Larghezza del bus DRAM | 64 bit |
Flash EPROM | 32 MB + 16 MB |
Bus PCIe | Fino alla quarta generazione.0 |
Configurazione del BIOS Interfaccia periferica seriale (SPI) | 256 Mbit (32 MB) situati su SPI_FLASH |
Scatene di memoria | Otto slot DIMM |
Tipo di memoria | DDR4 3200 MHz |
Configurazione della memoria massima | 1024 GB |
Configurazioni di memoria supportate | ● 8 GB, 1 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 1 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 16 GB, 2 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 1 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 2 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 32 GB, 4 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 1 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 2 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 4 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 64 GB, 8 x 8 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 1 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 2 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 4 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 128 GB, 8 x 16 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 2 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 4 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 256 GB, 8 x 32 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 4 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 512 GB, 8 x 64 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC ● 1024 GB, 8 x 128 GB, DDR4, 3200 MHz, ECC |
Dimensione | Altezza: 414,00 mm Larghezza: 172,60 mm Profondità: 429,60 mm peso: 16,10 kg |
Porta di rete | ● Una porta Ethernet RJ45, 1 Gbps (posteriore) ● Una porta Ethernet RJ45, 10 Gbps (posteriore) |
Porte USB | ● Due porte USB 3.2 Gen 1 (anteriore) ● Una porta USB 3.2 Gen 2 tipo C con PowerShare (anteriore) ● Una porta USB 3.2 Gen 2 tipo C (anteriore) ● Tre porte USB 3.2 Gen 2 tipo C (posteriore) ● Due porte USB 3.2 Gen 1 (posteriore) ● Una porta USB 3.2 Gen 1 con Smart Power On (posteriore) |
SATA | ● Due slot SATA 3.0 per un disco rigido da 3,5 pollici/2,5 pollici e un'unità ottica sottile ● Due slot SATA 3.0 per lo storage flexbay rivolto verso l'esterno |
Espansione del PCIe | ● Due slot PCIe x16 di altezza gen4 ● Tre slot per PCIe x8 di altezza gen4 |
M.2 | ● Due slot M.2 2230/2280 per l'unità a stato solido PCIe NVMe Gen4 ● Due slot M.2 2230/2280 per le banchine flessibili di archiviazione PCIe NVMe Gen4 rivolte verso l'esterno |
Norme wireless | ● Wi-Fi 802.11a/b/g ● Wi-Fi 4 (Wi-Fi 802.11n) ● Wi-Fi 5 (Wi-Fi 802.11ac) ● Wi-Fi 6E (Wi-Fi 802.11ax) |
Fornitore di alimentazione | 1350 W alimentazione interna in platino (entrata di C20) |
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8617344416301