Dettagli:
|
Applicazione: | Stazione di lavoro, desktop | Condizione dell'articolo: | PCI Express 3.0 X16 |
---|---|---|---|
Prodotti: | HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a | Orologio di base ((Mhz): | 1.32GHz |
Orologio di memoria (megahertz): | 1.78 GHz | DirectX: | DirectX 12 |
Tipo di raffreddatore: | FAN | Processo del chip: | 14 nanometri |
Moffa privata: | - No | Status dei prodotti: | Nuovo, OPEN-BOX |
Fabbricante di chipset: | nVIDIA | Tipo di interfaccia: | HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a |
Tipo di video memoria: | GDDR6X | Interfaccia della memoria: | 192 bit |
Tipo di interfaccia dell'uscita: | DP | Nome del prodotto: | NVIDIA RTX 3060/3060Ti |
Memoria di GPU: | 12GB GDDR6X | Frequenza di base (GHz): | 1.32 |
Interfaccia di sistema: | HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a | Consumo di energia: | Potenza totale della scheda: 170 W |
Fattore di forma: | 9.5" (242 mm) *4.4" (112 mm) | Collegamento di alimentazione: | 1 x PCIe a 8 pin |
Max Simultaneous Displays: | 7680 x 4320 | Tipo di scheda video: | Gioco |
Articolo | NVIDIA Geforce RTX 3060 |
Memoria GPU | 12GB GDDR6X |
Interfaccia di memoria | 192 bit |
Numero di core NVIDIA CUDA® | 3584 |
Frequenza di accelerazione (GHz) | 1.78 |
Frequenza di base (GHz) | 1.32 |
Capacità CUDA | 8.6 |
VR pronto | - Sì, sì. |
Risoluzione digitale massima | 7680x4320 |
Interfaccia di visualizzazione standard | HDMI 2.1, 3xDisplayPort 1.4a |
Supporto per display multipli | 4 |
HDCP | 2.3 |
lunghezza | 9.5" (242 mm) |
larghezza | 4.4" (112 mm) |
altezza | 2-Slot |
Temperatura massima della GPU (° C) | 93 |
Potenza della scheda video (W) | 170 W |
Potenza raccomandata del sistema (W) | 550 W |
Interfaccia di alimentazione ausiliaria | Una porta PCIe a 8 pin |
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8617344416301