Dettagli:
|
Moffa privata: | - Sì, sì. | Status dei prodotti: | Stoccaggio |
---|---|---|---|
Sistema di supporto: | Win10 | Intensità del colore: | 64 bit |
Porta di memoria USB: | - Sì, sì. | Risoluzione: | 1920*1820 |
Max Users: | 5 | Dimensione: | 7.09*16.3*14.6 pollici |
Nome del prodotto: | Lenovo Thinkstation P3 Tiny | Processore: | Intel core i5-13500 |
Parametro del processore: | 20,8 GHz fino a 4,8 GHz, 14C/20T | Memoria: | 8G DDR5 4800MHz |
Scala di memoria: | Fino a 64 GB DDR4 | Disco rigido: | SSD PCIe da 512 GB |
Immagazzinamento: | Fino a 2 x 2 TB M.2 PCIe NVMe SSD | Unità di alimentazione: | 170W/230W/300W (89% di efficienza) |
Port: | tutto il porto |
Articolo | valore |
Moffa privata | - Sì, sì. |
Status dei prodotti | Stoccaggio |
Sistema di supporto | WIN10 |
Profondità del colore | 64 bit |
Porta di memoria USB | - Sì, sì. |
Risoluzione | 1920*1820 |
Max utenti | 5 |
Dimensione | 7.09*16.3*14.6 pollici |
Marchio | Lenovo |
Luogo di origine | GUA |
Luogo di origine | Pechino, Cina |
Marchio | Lenovo |
Nome del prodotto | Lenovo Thinkstation P3 Tiny |
Processore | Intel core i5-13500 |
Parametro del processore | 20,8 GHz fino a 4,8 GHz, 14C/20T |
Memoria | 8G DDR5 4800MHz |
Scala di memoria | Fino a 64 GB DDR4 |
Disco rigido | SSD PCIe da 512 GB |
Immagazzinamento | Fino a 2 x 2 TB M.2 PCIe NVMe SSD |
Unità di alimentazione | 170W/230W/300W (89% di efficienza) |
Persona di contatto: Mr. Jiang
Telefono: +8617344416301